Senteso
Trička - pánská
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Délka trička v cm | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Rozměr přes hrudník v cm | 46 | 50 | 52 | 56 | 59 | 62 | 66 |
Délka rukávku od ramenního švu | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Trička dámská
|
Délka (A) |
Šířka přes hrudník (B) |
S |
61 |
41 |
M |
63 |
44 |
L |
65 |
47 |
XL |
67 |
50 |
2XL |
69 |
53 |
3XL |
71 |
56 |
Mikiny
Velikost | Šířka přes hrudník x 2 v cm | Délka v cm |
S | 53 | 63 |
M | 55,5 | 65 |
L | 57,5 | 67 |
XL | 59,5 | 69 |
2XL | 61,5 | 71 |
3XL | 63,5 | 73 |
Tepláky
Velikost | Šířka pasu ×2 (bez natažení) | Vnější délka |
S | 39 | 102 |
M | 41 | 103 |
L | 43 | 104 |
XL | 45 | 105 |
2XL | 49 | 110 |
3XL | 52 | 112 |
Muay Thai šortky
Velikost | Šíře pasu bez natažení | Vnější délka nohavice |
S | 33 cm | 35 cm |
M | 35 cm | 37 cm |
L | 37 cm | 39 cm |
XL | 39 cm | 41 cm |