Revgear
Boxerské rukavice - dospělí
Velikost | Obvod dlaně v cm | Váha rukavic v OZ |
S | 15 - 19 | 12 |
M | 19 - 21,5 | 14 |
L | 21,5 - 24 | 16 |
XL | 24 a víc | 18 |
MMA rukavice - dospělí
Velikost | Obvod dlaně v cm |
S | 15 - 19 |
M | 19 - 21,5 |
L | 21,5 - 24 |
XL | 24 a víc |
Chrániče holení - dospělí
Velikost | Výška holeně v cm | Délka nártu v cm |
S | 32 | 13 |
M | 34 | 15 |
L | 36 | 17,5 |
XL | 38 | 17,5 |
XXL | 40 | 17,5 |
Chrániče holení REVGEAR Muay Thai (natahovací)
Velikost | Celková délka v cm | Holeň v cm | Nárt v cm | Obvod v cm |
XS | 40.5 | 25.5 | 12.5 | 34.5 |
S | 43.0 | 26.5 | 12.5 | 35.5 |
M | 48.5 | 28.0 | 14.0 | 40.5 |
L | 51.0 | 30.5 | 15.0 | 42.0 |
XL | 56.0 | 32.0 | 15.0 | 42.0 |
XXL | 56.0 | 33.0 | 15.0 | 45.5 |
Šortky - dospělí
Velikost | Pas v cm | Vnitřní délka v cm | Vnější délka v cm | Rozparek v cm |
S | 76 - 81 | 10 | 29 | 5 |
M | 81 - 86 | 10 | 30 | 5 |
L | 86 - 91 | 11,5 | 33 | 5 |
XL | 91 - 96 | 13 | 37 | 5 |
Boxerské rukavice - děti a junioři
Velikost | Obvod dlaně v cm | Váha rukavic v OZ |
Youth S | 10 - 13,5 | 4 |
Youth M | 13,5 - 15 | 6 |
Youth L | 15 - 16,5 | 8 |
Youth XL | 16,5 - 18 | 10 |
Youth XXL | 18 - 19 | 12 |
MMA rukavice děti a junioři
Velikost | A - Obvod dlaně |
Youth S | 14 - 15 |
Youth M | 15 - 15,6 |
Youth L | 16,5 - 17,5 |
Youth XL | 17,5 - 18 |
Chrániče holení - děti a junioři
Velikost | Výška holeně v cm | Délka nártu v cm | Obvod |
S | 28 | 12,5 | 33 |
M | 30 | 12,5 | 33 |
L | 32 | 14 | 38 |
Helmy - děti a junioři
Velikost | Obvod hlavy v cm |
S | 49 - 53 |
M | 53 - 56 |
L | 56 - 59 |
Oblečení - děti a junioři
Velikost | Věk | Pevný pas v cm | Pružný pas v cm | Hrudník v cm |
Youth 3XS | Méně než 4 | 40 | méně než 58 | |
Youth 2XS | 4 - 5 | 45 | 58 - 63 | |
Youth XS | 6 - 7 | 50 | 63 - 68 | |
Youth S | 8 - 9 | 55 | 53 - 56 | 68 - 71 |
Youth M | 10 - 11 | 60 | 57,5 - 60 | 71 - 76 |
Youth L | 12 - 13 | 66 | 63,5 - 66 | 76 - 81 |
Youth XL | 14 a více | 71 | 68,5 - 71 | 81 - 89 |
Gi
Velikost | Výška v cm | Přibližná váha v kg |
M00 | 106 - 115 | 16 |
M0 | 115 - 121 | 20 |
M1 | 121 - 134 | 30 |
M2 | 134 - 144 | 40 |
M3 | 144 - 152 | 50 |
A0 / M4 | 152 - 160 | 60 |
A1 | 160 - 171 | 68 |
A2 | 171 - 180 | 77 |
A3 | 180 - 186 | 86 |
A4 | 186 - 198 | 99 |
A5 | 198 - 207 | 108 |
A6 | 207 a více | 117 |